| Potenza Nominale Modulo Foto | 470 W |
|---|---|
| Numero Pannelli | 22 |
| Potenza Nominale AC | 8 kW |
| Architettura Elettrica Inver | Bassa Tensione (LV) |
| Sistema Elettrico Kit | Monofase |
| Capacità Accumulo | 10 kWh |
| Grado di Protezione | IP68 |
| Garanzia sui Materiali | 10 anni |
| Chimica Batteria | LFP (LiFePO4) |
| Tensione di Carica | 54.0 V |
| Architettura Batteria | Bassa Tensione (LV) |
| Capacità Batteria (kWh) | 9.6 kWh |
| Capacità Batteria (Ah) | 200 Ah |
| Tensione Nominale | 48 V |
| BMS | Integrato |
| Corrente di Scarica Standard | 50 A |
| Corrente di Carica Massima | 190 A |
| Corrente di Scarica Massima | 190 A |
| Potenza Uscita di Picco | 4.8 kW |
| Tensione di cut-off (a fine | 40.5 V |
| C rating Carica | 0.5 C |
| Produttore Batteria | V-TAC |
| Comunicazione con Inverter | CAN/RS485 |
| Cicli carica/scarica | >6000 |
| Modalità di Installazione | Parete/Rack |
| Intervallo Temperatura di Ca | 0 – 60 °C |
| Intervallo Temperatura di Sc | -20 – 60 °C |
| Colore | Bianco |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 1757x1134x30 mm |
| Packaging | Pannello |
| Chimica Batteria Compatibile | LFP (LiFePO4) / Piombo-Acido |
| Architettura Batteria Compat | Bassa Tensione (LV) |
| Range Tensione Batteria | 40 – 60 V |
| Curva di carica | 3 Stadi / Equalizzazione |
| Strategia di ricarica per la | Autoadattamento al BMS |
| Sensore di temperatura ester | Sì |
| Potenza ingresso massima | 12.8 kW |
| Numero di tracker MPPT | 2 |
| Stringhe per MPPT | 2/2 |
| Tensione di avvio | 125 V |
| Tensione nominale MPPT | 370 V |
| Range tensione MPPT | 150 – 425 V |
| Tensione minima di esercizio | 150 V |
| Tensione massima in ingresso | 500 V |
| Corrente massima per MPPT | 32 / 32 A |
| Corrente corto circuito MPPT | 48 / 48 A |
| Potenza massima AC | 8 kW |
| Sistema Elettrico Inverter | Monofase |
| Output inverter | 230V L+N+PE |
| Corrente massima uscita | 40 A |
| Frequenza della rete | 50 / 60 Hz |
| Fattore di potenza | 0.8 lagging / 0.8 leading |
| THDi | <3 % |
| Efficienza massima | 97.6 % |
| Efficienza MPPT | 99.9 % |
| Protezione contro i fulmini | Integrato |
| Protezione anti-isola | Integrato |
| Rilevamento della resistenza | Integrato |
| Protezione contro l'inversio | Integrato |
| Protezione da sovracorrente | Integrato |
| Protezione da cortocircuito | Integrato |
| Protezione da sovratensione | Integrato |
| Protezione contro le sovrate | CC tipo II / CA tipo II |
| Unità di monitoraggio della | Integrato |
| Produttore Inverter | Deye |
| Porta Comunicazione Logger | USB |
| Rumore | 30 dB |
| Tipo di Installazione | A parete |
| Comunicazione | RS485 / RS232 / CAN |
| Raffreddamento | Passivo |
| Altitudine massima funzionam | 2000 m |
| Temperatura di Esercizio | -40 – 70 °C |
| Potenza Nominale Modulo (STC | 470 Wp |
| Corrente al punto di massima | 13.54 A |
| Tensione al punto di massima | 34.74 V |
| Corrente di cortocircuito | 14.32 A |
| Tensione a circuito aperto | 41.18 V |
| Efficienza del modulo | 23.6 % |
| Tensione Massima di Sistema | 1500 V |
| Corrente massima del Fusibil | 25 A |
| Produttore Modulo | AIKO |
| Tipo Pannello | Black Frame |
| Spessore Pannello | 30 mm |
| Tecnologia Celle | ABC |
| Tipo celle | Monocristallino |
| Numero Celle | 108 |
| Disposizione Celle | 6×18 |
| Tipo vetro | Anteriore e Posteriore 2mm temprato |
| Tipo Connettore | MC4 |
| Scatola giunzione | IP67/IP68 a 3 diodi |
| Lunghezza Cavi in Uscita | 120 cm |
| Sezione Cavo in Uscita | 4 mm² |
| Temperatura Nominale di Eser | 25 °C |
| Coeff. temp. potenza | -0.26 %/°C |
| Coeff. temp. tensione | -0.22 %/°C |
| Coeff. temp. corrente | 0.05 %/°C |
| Garanzia di Producibilità | 88.85% in 30 anni |
| Carico massimo pannello (Ven | 5400 / 2400 Pa |
| Materiale | Lega di alluminio e vetro temperato |
| Ordinabile a multipli di | 1 pz |
| Unità di misura | pz |

SKU KFV-110A10R – KIT Fotovoltaico Monofase 8kW con Inverter Ibrido, 22 Moduli Aiko 470W (10.34kW) Full Black con Accumulo LFP 10kWh
SKU KFV-110A10R – KIT Fotovoltaico Monofase 8kW con Inverter Ibrido, 22 Moduli Aiko 470W (10.34kW) Full Black con Accumulo LFP 10kWh
16.241,48 €
Esaurito
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.