| Potenza Nominale Modulo Foto | 470 W |
|---|---|
| Numero Pannelli | 12 |
| Potenza Nominale AC | 5 kW |
| Architettura Elettrica Inver | Bassa Tensione (LV) |
| Sistema Elettrico Kit | Monofase |
| Grado di Protezione | IP68 |
| Garanzia sui Materiali | 10 anni |
| Numero stringhe/MPPT | 1/1 |
| Tensione stringa | 600 V |
| Corrente stringa | 25 A |
| SPD DC | DEHNguard 600V |
| Sezionatore DC | Sezionatore ABB 25A |
| Interruttore AC | Magnetotermico Differenziale ABB 25A |
| Versione combinato | 5kW Monofase 1/1 |
| Sistema Elettrico Quadro | Monofase |
| Potenza AC | 5 kW |
| SPD AC | DEHNGuard monofase |
| Materiale | Lega di alluminio e vetro temperato |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 1757x1134x30 mm |
| Chimica Batteria Compatibile | LFP (LiFePO4) / Piombo-Acido |
| Architettura Batteria Compat | Bassa Tensione (LV) |
| Range Tensione Batteria | 40 – 60 V |
| Corrente di Scarica Massima | 120 A |
| Corrente di Carica Massima | 120 A |
| Strategia di ricarica per la | Autoadattamento al BMS |
| Sensore di temperatura ester | Sì |
| Potenza ingresso massima | 8 kW |
| Numero di tracker MPPT | 2 |
| Stringhe per MPPT | 1/1 |
| Tensione di avvio | 125 V |
| Tensione nominale MPPT | 370 V |
| Range tensione MPPT | 150 – 425 V |
| Tensione massima in ingresso | 500 V |
| Corrente massima per MPPT | 18 A |
| Corrente corto circuito MPPT | 27 A |
| Potenza massima AC | 5 kW |
| Sistema Elettrico Inverter | Monofase |
| Output inverter | 230V L+N+PE |
| Tensione di rete | 220/230 V |
| Corrente massima uscita | 25 A |
| Frequenza della rete | 50 / 60 Hz |
| Fattore di potenza | 0.8 lagging / 0.8 leading |
| THDi | <3 % |
| Efficienza massima | 97.6 % |
| Efficienza MPPT | >99 % |
| Protezione anti-isola | Integrato |
| Rilevamento della resistenza | Integrato |
| Protezione contro l'inversio | Integrato |
| Protezione da cortocircuito | Integrato |
| Protezione da sovratensione | Integrato |
| Protezione contro le sovrate | CC tipo II / CA tipo III |
| Unità di monitoraggio della | Integrato |
| Produttore Inverter | Deye |
| Porta Comunicazione Logger | USB |
| Rumore | 45 dB |
| Tipo di Installazione | A parete |
| Comunicazione | RS485 / RS232 / CAN |
| Raffreddamento | Attivo |
| Altitudine massima funzionam | 2000 m |
| Umidità relativa | 0 – 100 % |
| Regolamento di rete | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
| EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Colore | Bianco |
| Temperatura di Esercizio | -40 – 70 °C |
| Potenza Nominale Modulo (STC | 470 Wp |
| Corrente al punto di massima | 13.54 A |
| Tensione al punto di massima | 34.74 V |
| Corrente di cortocircuito | 14.32 A |
| Tensione a circuito aperto | 41.18 V |
| Efficienza del modulo | 23.6 % |
| Tensione Massima di Sistema | 1500 V |
| Corrente massima del Fusibil | 25 A |
| Produttore Modulo | AIKO |
| Tipo Pannello | Black Frame |
| Spessore Pannello | 30 mm |
| Tecnologia Celle | ABC |
| Tipo celle | Monocristallino |
| Numero Celle | 108 |
| Disposizione Celle | 6×18 |
| Tipo vetro | Anteriore e Posteriore 2mm temprato |
| Tipo Connettore | MC4 |
| Scatola giunzione | IP67/IP68 a 3 diodi |
| Lunghezza Cavi in Uscita | 120 cm |
| Sezione Cavo in Uscita | 4 mm² |
| Temperatura Nominale di Eser | 25 °C |
| Coeff. temp. potenza | -0.26 %/°C |
| Coeff. temp. tensione | -0.22 %/°C |
| Coeff. temp. corrente | 0.05 %/°C |
| Garanzia di Producibilità | 88.85% in 30 anni |
| Carico massimo pannello (Ven | 5400 / 2400 Pa |
| Packaging | Pannello |
| Ordinabile a multipli di | 1 pz |
| Unità di misura | pz |

SKU KFV-105A – KIT Fotovoltaico Monofase 5kW con Inverter Ibrido, 12 Moduli Trina 470W (5.64kW) Full Black , Quadro Combinato 1-1 AC-DC 5kW senza Accumulo
SKU KFV-105A – KIT Fotovoltaico Monofase 5kW con Inverter Ibrido, 12 Moduli Trina 470W (5.64kW) Full Black , Quadro Combinato 1-1 AC-DC 5kW senza Accumulo
6.331,06 €
Esaurito
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.