Kit fotovoltaico monofase progettato come soluzione integrata per impianti fotovoltaici con accumulo in ambito residenziale e piccole attività commerciali, completo di generazione, conversione, accumulo e protezioni. Il sistema combina inverter ibrido Deye LV 6kW bianco, batteria LiFePO4 9.6kWh 48V 200Ah, 13 pannelli solari 465W Trina N-Type TOPCon Black Frame per una potenza totale di 6kW e quadro AC/DC monofase 6kW 2/2 preconfigurato.L’architettura a bassa tensione consente gestione coordinata di produzione, accumulo e carichi, con funzionamento on-grid, off-grid ed EPS per continuità energetica. L’inverter integra 2 MPPT indipendenti, ingresso FV fino a 9.6kW, efficienza 97.6%, WiFi per monitoraggio e funzione zero immissione con controllo tramite TA/CT. Il grado IP65, le protezioni DC/AC e la certificazione CEI 0-21 garantiscono conformità e installazione in ambito residenziale.on-Il sistema di accumulo LiFePO4 con BMS offre 9.6kWh, oltre 6000 cicli e comunicazione CAN/RS485, con espandibilità fino a 16 unità e installazione a parete o rack. I moduli N-Type TOPCon 465W assicurano produzione stabile e rendimento elevato, mentre il quadro AC/DC integra SPD e protezioni dedicate per lato continua e alternata. Configurazione adatta a ottimizzazione autoconsumo, backup e gestione carichi.

SKU KFV-106D10R – Kit Fotovoltaico Monofase Deye 6kW+10kWh LFP con 13 Pannelli Trina 465W (6kW) e Quadro AC/DC
Kit fotovoltaico monofase progettato come soluzione integrata per impianti fotovoltaici con accumulo in ambito residenziale e piccole attività commerciali, completo di generazione, conversione, accumulo e protezioni. Il sistema combina inverter ibrido Deye LV 6kW bianco, batteria LiFePO4 9.6kWh 48V 200Ah, 13 pannelli solari 465W Trina N-Type TOPCon Black Frame per una potenza totale di 6kW e quadro AC/DC monofase 6kW 2/2 preconfigurato.L’architettura a bassa tensione consente […]
SKU KFV-106D10R – Kit Fotovoltaico Monofase Deye 6kW+10kWh LFP con 13 Pannelli Trina 465W (6kW) e Quadro AC/DC
14.612,80 €
Esaurito
| Potenza Nominale Modulo Foto | 465 W |
|---|---|
| Numero Pannelli | 13 |
| Potenza Nominale AC | 6 kW |
| Architettura Elettrica Inver | Bassa Tensione (LV) |
| Sistema Elettrico Kit | Monofase |
| Capacità Accumulo | 10 kWh |
| Grado di Protezione | IP68 |
| Garanzia sui Materiali | 25 anni |
| Chimica Batteria | LFP (LiFePO4) |
| Tensione di Carica | 54.0 V |
| Architettura Batteria | Bassa Tensione (LV) |
| Capacità Batteria (kWh) | 9.6 kWh |
| Capacità Batteria (Ah) | 200 Ah |
| Tensione Nominale | 48 V |
| BMS | Integrato |
| Corrente di Scarica Standard | 50 A |
| Corrente di Carica Massima | 135 A |
| Corrente di Scarica Massima | 135 A |
| Potenza Uscita di Picco | 4.8 kW |
| Tensione di cut-off (a fine | 40.5 V |
| C rating Carica | 0.5 C |
| Produttore Batteria | V-TAC |
| Comunicazione con Inverter | CAN/RS485 |
| Cicli carica/scarica | >6000 |
| Modalità di Installazione | Parete/Rack |
| Intervallo Temperatura di Ca | 0 – 60 °C |
| Intervallo Temperatura di Sc | -20 – 60 °C |
| Colore | Nero |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 1762x1134x30 mm |
| Packaging | Pannello |
| Numero stringhe/MPPT | 2/2 |
| Magnetotermico DC | Magnetotermico ABB 20A |
| Tensione stringa | 600 V |
| Corrente stringa | 20 A |
| SPD DC | DEHNguard 600V |
| Interruttore AC | Magnetotermico Differenziale ABB 32A |
| Versione combinato | 6kW Monofase 2/2 |
| Sistema Elettrico Quadro | Monofase |
| Potenza AC | 6 kW |
| SPD AC | DEHNGuard monofase |
| Materiale | Lega di alluminio e vetro temperato |
| Chimica Batteria Compatibile | LFP (LiFePO4) / Piombo-Acido |
| Architettura Batteria Compat | Bassa Tensione (LV) |
| Range Tensione Batteria | 40 – 60 V |
| Curva di carica | 3 Stadi / Equalizzazione |
| Strategia di ricarica per la | Autoadattamento al BMS |
| Sensore di temperatura ester | Sì |
| Potenza ingresso massima | 9.6 kW |
| Numero di tracker MPPT | 2 |
| Stringhe per MPPT | 1/1 |
| Tensione di avvio | 125 V |
| Tensione nominale MPPT | 370 V |
| Range tensione MPPT | 150 – 425 V |
| Tensione minima di esercizio | 150 V |
| Tensione massima in ingresso | 500 V |
| Corrente massima per MPPT | 18 A |
| Corrente corto circuito MPPT | 27 A |
| Potenza massima AC | 6 kW |
| Sistema Elettrico Inverter | Monofase |
| Output inverter | 230V L+N+PE |
| Tensione di rete | 220/230 V |
| Corrente massima uscita | 30 A |
| Frequenza della rete | 50 / 60 Hz |
| Fattore di potenza | 0.8 lagging / 0.8 leading |
| THDi | <3 % |
| Efficienza massima | 97.6 % |
| Efficienza MPPT | >99 % |
| Protezione contro i fulmini | Integrato |
| Protezione anti-isola | Integrato |
| Rilevamento della resistenza | Integrato |
| Protezione contro l'inversio | Integrato |
| Protezione da sovracorrente | Integrato |
| Protezione da cortocircuito | Integrato |
| Protezione da sovratensione | Integrato |
| Unità di monitoraggio della | Integrato |
| Produttore Inverter | Deye |
| Porta Comunicazione Logger | USB |
| Rumore | 30 dB |
| Tipo di Installazione | A parete |
| Comunicazione | RS485 / RS232 / CAN |
| Consumo energia notturno | <3 W |
| Raffreddamento | Attivo |
| Altitudine massima funzionam | 2000 m |
| Umidità relativa | 0 – 95 % |
| Regolamento di rete | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP C15-712-3, CEI 0-21 |
| Norme di sicurezza | IEC62109-1, IEC62109-2 |
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Temperatura di Esercizio | -40 – 70 °C |
| Potenza Nominale Modulo (STC | 465 Wp |
| Corrente al punto di massima | 10.20 A |
| Tensione al punto di massima | 45.8 V |
| Corrente di cortocircuito | 10.85 A |
| Tensione a circuito aperto | 54.2 V |
| Efficienza del modulo | 23.3 % |
| Tensione Massima di Sistema | 1500 V |
| Corrente massima del Fusibil | 25 A |
| Produttore Modulo | Trina Solar |
| Tipo Pannello | Black Frame |
| Spessore Pannello | 30 mm |
| Tecnologia Celle | TOPCon |
| Tipo celle | Monocristallino |
| Numero Celle | 144 |
| Tipo vetro | Anteriore e Posteriore 1.6mm temprato |
| Tipo Connettore | MC4 |
| Scatola giunzione | IP67/IP68 a 3 diodi |
| Lunghezza Cavi in Uscita | 30 cm |
| Sezione Cavo in Uscita | 4 mm² |
| Temperatura Nominale di Eser | 43 °C |
| Coeff. temp. potenza | -0.29 %/°C |
| Coeff. temp. tensione | -0.24 %/°C |
| Coeff. temp. corrente | 0.04 %/°C |
| Garanzia di Producibilità | 87.4% in 30 anni |
| Classe di Reazione al Fuoco | Classe 1/A |
| Carico massimo pannello (Ven | 5400 / 2400 Pa |
| Ordinabile a multipli di | 1 pz |
| Unità di misura | pz |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.