Il Kit Rack LITE della Batteria di Accumulo per Fotovoltaico LiFePO4 V-TAC SKU 11523LITE (VT-48200B) è una soluzione ad alte prestazioni per impianti fotovoltaici.
Con una tensione nominale di 48V e una capacità di 200Ah, consente di immagazzinare fino a 9,6kWh di energia solare, ottimizzando l’autoconsumo e riducendo i costi energetici.
Inclusi nel Kit:
- Una batteria da 9.6 kWh LFP con BMS integrato
- Un modulo singolo di Armadio Rack LITE a parete
Il prodotto è certificato CEI 0-21, garantendo conformità alle normative di sicurezza e affidabilità per impianti connessi alla rete. La batteria è pronta all’uso e non richiede configurazioni particolari, per un utilizzo ottimale, consulta il manuale d’istruzioni.
Questa batteria è progettata per offrire massima efficienza e lunga durata operativa. Grazie alla tecnologia LiFePO4, vanta oltre 6000 cicli di carica e scarica e una garanzia di 10 anni, assicurando stabilità e prestazioni nel tempo.
Il layout ottimizzato prevede una configurazione 5×3 con 15 celle, che consente di ridurre l’ingombro rispetto alla classica disposizione 4×4 da 16 celle (10,24kWh). Questa scelta migliora l’efficienza volumetrica senza compromettere le prestazioni.
Espandibilità e Compatibilità
Per aumentare la capacità di accumulo, è possibile collegare fino a 16 batterie in parallelo per inverter, senza necessità di un box di controllo esterno (HV Box).
Si consiglia di verificare la capacità massima supportata dall’inverter utilizzato per garantire la compatibilità del sistema.
Opzioni di Installazione
La batteria è progettata per un’installazione versatile, con due modalità principali:
Montaggio a parete: Indicato per 1 o 2 batterie.
Alloggiamento in armadio rack: Per installazioni più estese (3 o più batterie), si consiglia l’uso di un armadio rack dedicato per garantire ordine e sicurezza.
Prodotti Correlati
| SKU | Prodotto |
|---|---|
|
11592 | Armadio Rack LITE |
|
11590 | Armadio Rack PRO |
|
11591 | Copertura e Base Per Armadio Rack PRO |
|
11523 | Modulo Batteria 10 kWh |
|
23789 | Busbar (collegamento parallelo) |
|
11628 | Cavi collegamento Inverter |
Compatibilità Inverter (CEI 0-21)
La batteria è compatibile con i seguenti Inverter che lavorano con batterie a Bassa Tensione (collegamento in parallelo):
| SKU | Potenza massima AC | Sistema Elettrico Inverter | Produttore Inverter | CEI 0-21 |
|---|---|---|---|---|
| 12344 | 3.6 kW | Monofase | Deye | |
| 11955 | 3.6 kW | Monofase | Afore | |
| 12309 | 5 kW | Monofase | Deye | |
| 12696 | 5 kW | Monofase | Deye | |
| 12290 | 5 kW | Monofase | Solis | |
|
12679 | 6 kW | Monofase | Deye | |
| 11953 | 6 kW | Monofase | Afore | |
| 12223 | 6 kW | Monofase | Solis | |
| 12310 | 8 kW | Monofase | Deye | |
| 12291 | 8 kW | Monofase | Solis | |
| 12654 | 5 kW | Trifase | Deye | |
| 12345 | 6 kW | Trifase | Deye | |
| 12643 | 8 kW | Trifase | Deye | |
| 12343 | 10 kW | Trifase | Deye | |
| 12307 | 10 kW | Trifase | Deye | |
| 12308 | 12 kW | Trifase | Deye | |
| 12655 | 12 kW | Trifase | Deye | |
| 11725 | 3.6 kW | Monofase | Deye | |
| 11576 | 3.6 kW | Monofase | Afore | |
| 12157 | 3.6 kW | Monofase | Sinexcel | |
| 11547 | 5 kW | Monofase | Deye | |
| 11819 | 5 kW | Monofase | Afore | |
| 12158 | 5 kW | Monofase | Sinexcel | |
| 11529 | 6 kW | Monofase | Deye | |
| 115291 | 6 kW | Monofase | Deye | |
| 11514 | 6 kW | Monofase | Afore | |
| 12156 | 6 kW | Monofase | Sinexcel | |
| 11743 | 5 kW | Trifase | Deye | |
| 11788 | 6 kW | Trifase | Deye | |
| 11835 | 8 kW | Trifase | Deye | |
| 11542 | 10 kW | Trifase | Deye | |
| 11543 | 12 kW | Trifase | Deye |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.