| Potenza Nominale Modulo (STC | 585 Wp |
|---|---|
| Corrente al punto di massima | 13.24 A |
| Tensione al punto di massima | 44.17 V |
| Tipo Pannello | Silver Frame |
| Spessore Pannello | 30 mm |
| Tecnologia Celle | TOPCon |
| Garanzia di Producibilità | 87% in 30 anni |
| Classe di Reazione al Fuoco | Classe 1/A |
| Grado di Protezione | IP68 |
| Packaging | Pannello |
| Garanzia sui Materiali | 30 anni |
| Corrente di cortocircuito | 14.01 A |
| Tensione a circuito aperto | 52.72 V |
| Efficienza del modulo | 22.65 % |
| Tensione Massima di Sistema | 1500 V |
| Corrente massima del Fusibil | 30 A |
| Tipo celle | Monocristallino |
| Numero Celle | 144 |
| Tipo vetro | Anteriore e Posteriore 2mm temprato |
| Tipo Connettore | MC4 |
| Scatola giunzione | IP67/IP68 a 3 diodi |
| Lunghezza Cavi in Uscita | 140 cm |
| Sezione Cavo in Uscita | 4 mm² |
| Coeff. temp. potenza | -0.29 %/°C |
| Coeff. temp. tensione | -0.25 %/°C |
| Coeff. temp. corrente | 0.046 %/°C |
| Carico massimo pannello (Ven | 2400 / 5400 Pa |
| Materiale | Lega di alluminio e vetro temperato |
| Colore | Argento |
| Temperatura di Esercizio | -40 – 85 °C |
| Ordinabile a multipli di | 1 pz |
| Unità di misura | pz |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 2278x1134x30 mm |

SKU 1193537 – Bancale 21.64kW con 37 Pannelli Solari 585W N-Type TOPCon Bifacciale Silver Frame 2278x1134x30mm
SKU 1193537 – Bancale 21.64kW con 37 Pannelli Solari 585W N-Type TOPCon Bifacciale Silver Frame 2278x1134x30mm
7.277,33 €
Esaurito
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.