| Potenza Nominale Modulo (STC | 490 Wp |
|---|---|
| Corrente al punto di massima | 14.13 A |
| Tensione al punto di massima | 34.7 V |
| Produttore Modulo | AIKO |
| Tipo Pannello | Black Frame |
| Spessore Pannello | 30 mm |
| Tecnologia Celle | ABC |
| Garanzia di Producibilità | 88.85% in 30 anni |
| Grado di Protezione | IP68 |
| Packaging | Pannello |
| Corrente di cortocircuito | 14.88 A |
| Tensione a circuito aperto | 41.1 V |
| Efficienza del modulo | 24.5 % |
| Tensione Massima di Sistema | 1500 V |
| Corrente massima del Fusibil | 30 A |
| Tipo celle | Monocristallino |
| Numero Celle | 108 |
| Disposizione Celle | 6×18 |
| Tipo vetro | Anteriore e Posteriore 2mm temprato |
| Tipo Connettore | MC4 |
| Scatola giunzione | IP67/IP68 a 3 diodi |
| Lunghezza Cavi in Uscita | 120 cm |
| Sezione Cavo in Uscita | 4 mm² |
| Coeff. temp. potenza | -0.26 %/°C |
| Coeff. temp. tensione | -0.22 %/°C |
| Coeff. temp. corrente | 0.05 %/°C |
| Carico massimo pannello (Ven | 5400 / 2400 Pa |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 1762x1134x30 mm |
| Temperatura di Esercizio | -40 – 70 °C |
| Ordinabile a multipli di | 1 pz |
| Unità di misura | pz |

SKU 124903 – Set 3.6kW con 8 Pannelli Solari AIKO 490W TIER-1 N-Type ABC Bifacciali Black Frame 1762x1134x30mm
SKU 124903 – Set 3.6kW con 8 Pannelli Solari AIKO 490W TIER-1 N-Type ABC Bifacciali Black Frame 1762x1134x30mm
1.433,54 €
Esaurito
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.