Kit fotovoltaico monofase da 6kW in colorazione bianca composto da inverter ibrido Deye certificato CEI 0-21 e batteria LiFePO4 da 10.24kWh. L’inverter (SKU 12679) integra doppio MPPT, interfaccia LCD touch, connettività WiFi e TA per il monitoraggio dei flussi energetici. Supporta funzionamento On-Grid, Off-Grid e modalità Zero Immissione, con gestione dell’accumulo bassa tensione fino a 135A.La batteria (SKU 12282), dotata di BMS, comunicazione CAN/RS485 e corrente massima di 100A, garantisce oltre 6000 cicli e consente installazione a parete o a pavimento. Il kit è coperto da 10 anni di garanzia su inverter e batteria, ed è indicato per applicazioni residenziali e piccole strutture professionali con fabbisogni energetici continui.

SKU KFV-610BL – Kit Fotovoltaico Monofase Ibrido LV 6kW+10kWh LFP CEI 0-21 Nero
Kit fotovoltaico monofase da 6kW in colorazione bianca composto da inverter ibrido Deye certificato CEI 0-21 e batteria LiFePO4 da 10.24kWh. L’inverter (SKU 12679) integra doppio MPPT, interfaccia LCD touch, connettività WiFi e TA per il monitoraggio dei flussi energetici. Supporta funzionamento On-Grid, Off-Grid e modalità Zero Immissione, con gestione dell’accumulo bassa tensione fino a 135A.La batteria (SKU 12282), dotata di BMS, comunicazione CAN/RS485 e corrente massima di 100A, garantisce oltre 6000 cicli e consente […]
SKU KFV-610BL – Kit Fotovoltaico Monofase Ibrido LV 6kW+10kWh LFP CEI 0-21 Nero
11.210,91 €
Esaurito
| Potenza Nominale AC | 6 kW |
|---|---|
| Architettura Elettrica Inver | Bassa Tensione (LV) |
| Sistema Elettrico Kit | Monofase |
| Capacità Accumulo | 10 kWh |
| Colore | Bianco |
| Garanzia sui Materiali | 10 anni |
| Chimica Batteria | LFP (LiFePO4) |
| Tensione di Carica | 58.4 V |
| Architettura Batteria | Bassa Tensione (LV) |
| Capacità Batteria (kWh) | 10.24 kWh |
| Capacità Batteria (Ah) | 200 Ah |
| Tensione Nominale | 51.2 V |
| BMS | Integrato |
| Corrente di Carica Standard | 90 A |
| Corrente di Scarica Standard | 90 A |
| Corrente di Carica Massima | 135 A |
| Corrente di Scarica Massima | 135 A |
| Produttore Batteria | V-TAC |
| Comunicazione con Inverter | CAN/RS485 |
| Cicli carica/scarica | 6000 |
| Modalità di Installazione | A Parete/Terra |
| Intervallo Temperatura di Ca | 0 – 55 °C |
| Intervallo Temperatura di Sc | -20 – 60 °C |
| Grado di Protezione | IP65 |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 330x580x232 mm |
| Chimica Batteria Compatibile | LFP (LiFePO4) / Piombo-Acido |
| Architettura Batteria Compat | Bassa Tensione (LV) |
| Range Tensione Batteria | 40 – 60 V |
| Curva di carica | 3 Stadi / Equalizzazione |
| Strategia di ricarica per la | Autoadattamento al BMS |
| Sensore di temperatura ester | Sì |
| Potenza ingresso massima | 9.6 kW |
| Numero di tracker MPPT | 2 |
| Stringhe per MPPT | 1/1 |
| Tensione di avvio | 125 V |
| Tensione nominale MPPT | 370 V |
| Range tensione MPPT | 150 – 425 V |
| Tensione minima di esercizio | 150 V |
| Tensione massima in ingresso | 500 V |
| Corrente massima per MPPT | 18 A |
| Corrente corto circuito MPPT | 27 A |
| Potenza massima AC | 6 kW |
| Sistema Elettrico Inverter | Monofase |
| Output inverter | 230V L+N+PE |
| Tensione di rete | 220/230 V |
| Corrente massima uscita | 30 A |
| Frequenza della rete | 50 / 60 Hz |
| Fattore di potenza | 0.8 lagging / 0.8 leading |
| THDi | <3 % |
| Efficienza massima | 97.6 % |
| Efficienza MPPT | >99 % |
| Protezione contro i fulmini | Integrato |
| Protezione anti-isola | Integrato |
| Rilevamento della resistenza | Integrato |
| Protezione contro l'inversio | Integrato |
| Protezione da sovracorrente | Integrato |
| Protezione da cortocircuito | Integrato |
| Protezione da sovratensione | Integrato |
| Unità di monitoraggio della | Integrato |
| Produttore Inverter | Deye |
| Porta Comunicazione Logger | USB |
| Rumore | 30 dB |
| Tipo di Installazione | A parete |
| Comunicazione | RS485 / RS232 / CAN |
| Consumo energia notturno | <3 W |
| Raffreddamento | Attivo |
| Altitudine massima funzionam | 2000 m |
| Umidità relativa | 0 – 95 % |
| Regolamento di rete | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP C15-712-3, CEI 0-21 |
| Norme di sicurezza | IEC62109-1, IEC62109-2 |
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Temperatura di Esercizio | -40 – 60 °C |
| Ordinabile a multipli di | 1 pz |
| Unità di misura | pz |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.